Състояние на пистите
Карта на пистите
№ | Писта | Трудност | Дължина | Съоръжения | Статус | ||
1 | Банско | Средна | - | кабинков | ![]() |
||
2 | Бъндерица | Трудна | - | 3/4-седалков, кабинков | ![]() |
||
3 | Плато 1 | Средна | - | влек паничка | ![]() |
||
4 | Балканиада | Трудна | - | 3/4-седалков | ![]() |
||
5 | Шилигарник 1 | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
6 | Тодорка | Трудна | - | 3/4-седалков | ![]() |
||
7 | Стара писта | Трудна | - | 4-седалков, влек котва | ![]() |
||
8 | Юлен | Трудна | - | влек котва | ![]() |
||
9 | Томба | Трудна | - | ![]() |
|||
10 | Шилигарник 2 | Лека | - | 4-седалков | ![]() |
||
11 | Плато 2 | Трудна | - | влек котва | ![]() |
||
12 | Стражите | Трудна | - | 4-седалков | ![]() |
||
13 | Църна могила | Трудна | - | ![]() |
|||
14 | Чалин валог 2 | Трудна | - | ![]() |
|||
15 | Чалин валог 1 | Трудна | - | 4-седалков, влек паничка | ![]() |
||
16 | Ски път 1 | Лека | - | 4-седалков, влек паничка | ![]() |
||
17 | Ски път 2 | Лека | - | ![]() |




Състояние на съоръженията
Коментар на дежурен спасител
Съоръжение | Писти | Дължина | Височина | Статус | ||
![]() |
1, 2 | 6315 m | 601 m | ![]() |
||
![]() |
5, 10, 12 | 2606 m | 582 m | ![]() |
||
![]() |
6, 7, 8, 9 | 800 m | 316 m | ![]() |
||
![]() |
4, 6, 9 | 1750 m | 630 m | ![]() |
||
![]() |
2, 3, 4, 11 | 2336 m | 301 m | ![]() |
||
![]() |
5, 10, 12 | 2050 m | 483 m | ![]() |
||
![]() |
15, 16 | 2336 m | 325 m | ![]() |
||
![]() |
2, 3, 6 | 1210 m | 706 m | ![]() |
||
![]() |
11 | 900 m | 375 m | ![]() |
||
![]() |
7, 8 | 600 m | 5 m | ![]() |
||
![]() |
7, 8 | 1210 m | 188 m | ![]() |
||
![]() |
2, 3, 4 | 410 m | 150 m | ![]() |
||
![]() |
1 | 1400 m | 50 m | ![]() |
||
![]() |
16 | 600 m | 85 m | ![]() |
||
![]() |
- | 997 m | ![]() |

