Местност | Температура | Вятър | Снежна покривка | Камера | ||
Rila Borovets - 1350 м | 6° | 0 m/s | 100 cm |
![]() |
||
Ситняково - 1780 м | 7° | 0.7 m/s | 105 cm |
![]() |
||
Ястребец - 2050 м | 5° | 3.1 m/s | 125 cm |
![]() |
||
Маркуджик - 2486 м | 2° | 2.8 m/s | 85 cm |
![]() |
Състояние на пистите
Карта на пистите
№ | Писта | Трудност | Дължина | Съоръжения | Статус | ||
1 | Рила | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
2 | Иглика | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
3 | Ротата | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
4 | Ситняково 1 | Лека | - | 4-седалков | ![]() |
||
5 | Ситняково 2 | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
6 | Ситняково 3 | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
7 | Ситняковски път | Лека | - | 4-седалков | ![]() |
||
8 | Мартинови бараки 1 | Лека | - | 6-седалков | ![]() |
||
9 | Червено знаме | Трудна | - | 6-седалков | ![]() |
||
10 | Мартинови бараки 2 | Средна | - | 6-седалков | ![]() |
||
11 | Мартинови бараки 3 | Средна | - | 6-седалков | ![]() |
||
12 | Мартинови бараки 4 | Трудна | - | 6-седалков | ![]() |
||
13 | Харамия | Лека | - | кабинков | ![]() |
||
14 | Фонфон | Трудна | - | кабинков | ![]() |
||
15 | Ястребец 1 до междина станция | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
16 | Ястребец 1 долна част от междина станция | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
17 | Попангелов | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
18 | Ястребец 3 | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
19 | Сухар | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
20 | Маркуджик 1 | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
21 | Маркуджик 2-А | Трудна | - | 4-седалков | ![]() |
||
22 | Маркуджик 2-Б | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
23 | Маркуджик 3 | Средна | - | влек паничка | ![]() |
||
25 | Евакуационен ски път - Мусаленска пътека | Лека | - | 4-седалков | ![]() |
||
26 | Sledges zone - Cherveno zname - lower part | Средна | - | ![]() |
|||
24 | Детски парк Борокидс | Лека | - | ![]() |
|||
28 | Бороспорт плац | Лека | - | ![]() |
|||
27 | Спортен център "Бистрица" | Лека | - | ![]() |
|||
29 | Fun Park Borovets | Средна | - | ![]() |
|||
41 | Allmountain | Лека | 5100 m | ![]() |
|||
42 | Harry Potter | Лека | 2000 m | ![]() |
|||
43 | Machete | Лека | 2600 m | ![]() |
|||
44 | Need for speed | Средна | 3400 m | ![]() |
|||
45 | Tom & Jerry | Средна | 2400 m | ![]() |
|||
46 | Scaryovie | Трудна | 2200 m | ![]() |
|||
47 | Rocky | Трудна | 416 m | ![]() |




Състояние на съоръженията
Коментар на дежурен спасител
Съоръжение | Писти | Дължина | Височина | Статус | ||
![]() |
13, 14 | 4827 m | 1054 m | ![]() |
||
![]() |
4, 5, 6, 7 | 1786 m | 439 m | ![]() |
||
![]() |
15, 16, 17, 18 | 2050 m | 609 m | ![]() |
||
![]() |
21, 22, 25 | 950 m | 342 m | ![]() |
||
![]() |
8, 9, 10, 11, 12 | 1209 m | 313 m | ![]() |
||
![]() |
226 m | 45 m | ![]() |
|||
![]() |
20 | 903 m | 223 m | ![]() |
||
![]() |
23 | 1031 m | 366 m | ![]() |
||
![]() |
19 | 500 m | 42 m | ![]() |
||
![]() |
1 | 180 m | 33 m | ![]() |
||
![]() |
2 | 193 m | 50 m | ![]() |
||
![]() |
3 | 500 m | 50 m | ![]() |

