Местност | Температура | Вятър | Снежна покривка | Камера | ||
Rila Borovets - 1350 м | 4° | 0 m/s | 70 cm |
![]() |
||
Ситняково - 1780 м | 0° | 3 m/s | 70 cm |
![]() |
||
Ястребец - 2050 м | -2° | 5.3 m/s | 85 cm |
![]() |
||
Маркуджик - 2486 м | -5° | 12.2 m/s | 85 cm |
![]() |
Състояние на пистите
Карта на пистите
№ | Писта | Трудност | Дължина | Съоръжения | Статус | ||
1 | Рила | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
2 | Иглика | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
3 | Ротата | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
4 | Ситняково 1 | Лека | - | 4-седалков | ![]() |
||
5 | Ситняково 2 | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
6 | Ситняково 3 | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
7 | Ситняковски път | Лека | - | 4-седалков | ![]() |
||
8 | Мартинови бараки 1 | Лека | - | 6-седалков | ![]() |
||
9 | Червено знаме | Трудна | - | 6-седалков | ![]() |
||
10 | Мартинови бараки 2 | Средна | - | 6-седалков | ![]() |
||
11 | Мартинови бараки 3 | Средна | - | 6-седалков | ![]() |
||
12 | Мартинови бараки 4 | Трудна | - | 6-седалков | ![]() |
||
13 | Харамия | Лека | - | кабинков | ![]() |
||
14 | Фонфон | Трудна | - | кабинков | ![]() |
||
15 | Ястребец 1 | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
16 | Попангелов | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
17 | Ястребец 3 | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
18 | Сухар | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
19 | Маркуджик 1 | Лека | - | влек паничка | ![]() |
||
20 | Маркуджик 2-А | Трудна | - | 4-седалков | ![]() |
||
21 | Маркуджик 2-Б | Средна | - | 4-седалков | ![]() |
||
22 | Маркуджик 3 | Средна | - | влек паничка | ![]() |
||
24 | Евакуационен ски път - Мусаленска пътека | Лека | - | 4-седалков | ![]() |
||
25 | Sledges zone - Cherveno zname - lower part | Лека | - | ![]() |
|||
23 | Детски парк Борокидс | Лека | - | ![]() |
|||
27 | Бороспорт плац | Лека | - | ![]() |
|||
26 | Спортен център "Бистрица" | Лека | - | ![]() |




Състояние на съоръженията
Коментар на дежурен спасител
Съоръжение | Писти | Дължина | Височина | Статус | ||
![]() |
13, 14 | 4827 m | 1054 m | ![]() |
||
![]() |
4, 5, 6, 7 | 1786 m | 439 m | ![]() |
||
![]() |
15, 16, 17 | 2050 m | 609 m | ![]() |
||
![]() |
20, 21, 24 | 950 m | 342 m | ![]() |
||
![]() |
8, 9, 10, 11, 12 | 1209 m | 313 m | ![]() |
||
![]() |
226 m | 45 m | ![]() |
|||
![]() |
19 | 903 m | 223 m | ![]() |
||
![]() |
22 | 1031 m | 366 m | ![]() |
||
![]() |
18 | 500 m | 42 m | ![]() |
||
![]() |
1 | 180 m | 33 m | ![]() |
||
![]() |
2 | 193 m | 50 m | ![]() |
||
![]() |
3 | 500 m | 50 m | ![]() |

